ENROLLMENT BY ETHNICITY
Fall Semesters
1981 1982 1983 1984 1985
No. % No. % No. % No. % No. %
Total College:
Black 534 6.6% 475 6.4% 474 6.6% 518 7.2% 554 7.5%
Hispanic 114 1.4% 93 1.3% 108 1.5% 109 1.5% 118 1.6%
Asian 41 0.5% 35 0.5% 47 0.7% 51 0.7% 55 0.7%
American Indian 20 0.3% 18 0.2% 11 0.2% 24 0.3% 20 0.3%
White/Unknown 7232 89.9% 6623 89.5% 6445 89.0% 6370 88.9% 6618 89.2%
Foreign 108 1.3% 157 2.1% 149 2.1% 90 1.3% 57 0.8%
Total College: 8049 7401 7234 7162 7422
Undergraduates:
Black 478 7.0% 424 6.7% 420 7.0% 440 7.5% 456 7.9%
Hispanic 95 1.4% 77 1.2% 79 1.3% 86 1.5% 94 1.6%
Asian 35 0.5% 29 0.5% 42 0.7% 44 0.8% 46 0.8%
American Indian 19 0.3% 16 0.3% 10 0.2% 21 0.4% 18 0.3%
White/Unknown 6139 89.4% 5617 89.2% 5373 88.9% 5203 88.6% 5153 88.7%
Foreign 98 1.4% 134 2.1% 119 2.0% 76 1.3% 44 0.8%
Total Undergraduates: 6864 6297 6043 5870 5811
Graduates:
Black 56 4.7% 51 4.6% 54 4.5% 78 6.0% 98 6.1%
Hispanic 19 1.6% 16 1.5% 29 2.4% 23 1.8% 24 1.5%
Asian 6 0.5% 6 0.5% 5 0.4% 7 0.5% 9 0.6%
American Indian 1 0.1% 2 0.2% 1 0.1% 3 0.2% 2 0.1%
White/Unknown 1093 92.2% 1006 91.1% 1072 90.0% 1167 90.3% 1465 90.9%
Foreign 10 0.8% 23 2.1% 30 2.5% 14 1.1% 13 0.8%
Total Graduates: 1185 1104 1191 1292 1611