ENROLLMENT BY ETHNICITY
Fall Semesters
1986 1987 1988 1989
No. % No. % No. % No. %
Total College:
Black 552 7.2% 532 6.5% 550 6.2% 486 5.3%
Hispanic 122 1.6% 130 1.6% 129 1.5% 135 1.5%
Asian 52 0.7% 68 0.8% 69 0.8% 55 0.6%
American Indian 37 0.5% 29 0.4% 22 0.3% 25 0.3%
White/Unknown 6898 89.3% 7307 89.7% 8001 90.5% 8453 91.7%
Foreign 63 0.8% 81 1.0% 69 0.8% 68 0.7%
Total College: 7724 8147 8840 9222
Undergraduates:
Black 438 7.4% 444 7.3% 466 6.9% 410 5.8%
Hispanic 88 1.5% 93 1.5% 99 1.5% 104 1.5%
Asian 42 0.7% 56 0.9% 54 0.8% 47 0.7%
American Indian 33 0.6% 25 0.4% 20 0.3% 22 0.3%
White/Unknown 5237 89.0% 5399 88.8% 6100 89.9% 6457 91.0%
Foreign 49 0.8% 60 1.0% 49 0.7% 56 0.8%
Total Undergraduates: 5887 6077 6788 7096
Graduates:
Black 114 6.2% 88 4.3% 84 4.1% 76 3.6%
Hispanic 34 1.9% 37 1.8% 30 1.5% 31 1.5%
Asian 10 0.5% 12 0.6% 15 0.7% 8 0.4%
American Indian 4 0.2% 4 0.2% 2 0.1% 3 0.1%
White/Unknown 1661 90.4% 1908 92.2% 1901 92.6% 1996 93.9%
Foreign 14 0.8% 21 1.0% 20 1.0% 12 0.6%
Total Graduates: 1837 2070 2052 2126