ENROLLMENT BY ETHNICITY
Fall Semesters
1990 1991 1992 1993
No. % No. % No. % No. %
Total College:
Black 452 4.7% 440 4.6% 437 4.7% 508 5.6%
Hispanic 142 1.5% 139 1.5% 158 1.7% 178 2.0%
Asian 68 0.7% 65 0.7% 82 0.9% 90 1.0%
American Indian 25 0.3% 26 0.3% 28 0.3% 19 0.2%
White/Unknown 8898 92.1% 8804 92.3% 8477 91.9% 8168 90.7%
Foreign 77 0.8% 70 0.7% 45 0.5% 43 0.5%
Total College: 9662 9544 9227 9006
Undergraduates:
Black 383 5.1% 358 4.8% 354 4.9% 415 5.8%
Hispanic 111 1.5% 106 1.4% 125 1.7% 144 2.0%
Asian 54 0.7% 51 0.7% 66 0.9% 78 1.1%
American Indian 21 0.3% 25 0.3% 26 0.4% 17 0.2%
White/Unknown 6873 91.6% 6894 92.0% 6636 91.7% 6433 90.3%
Foreign 59 0.8% 56 0.8% 32 0.4% 34 0.5%
Total Undergraduates: 7501 7490 7239 7121
Graduates:
Black 69 3.2% 82 4.0% 83 4.2% 93 4.9%
Hispanic 31 1.4% 33 1.6% 33 1.7% 34 1.8%
Asian 14 0.7% 14 0.7% 16 0.8% 12 0.6%
American Indian 4 0.2% 1 0.1% 2 0.1% 2 0.1%
White/Unknown 2025 93.7% 1910 93.0% 1841 92.6% 1735 92.0%
Foreign 18 0.8% 14 0.7% 13 0.7% 9 0.5%
Total Graduates: 2161 2054 1988 1885