1994 1995 1996 1997
No. % No. % No. % No. %
Total College:
Black 554 6.1% 574 6.3% 590 6.8% 618 7.3%
Hispanic 199 2.2% 218 2.4% 198 2.3% 193 2.3%
Asian 109 1.2% 107 1.2% 99 1.1% 93 1.1%
American Indian 20 0.2% 26 0.3% 32 0.4% 35 0.4%
White/Unknown 8231 90.0% 8093 89.5% 7775 89.1% 7532 88.7%
Foreign 35 0.4% 29 0.3% 29 0.3% 20 0.2%
Total College: 9148 9047 8723 8491
Undergraduates:
Black 473 6.5% 494 6.9% 485 7.1% 488 7.4%
Hispanic 162 2.2% 186 2.6% 158 2.3% 153 2.3%
Asian 93 1.3% 89 1.2% 85 1.2% 81 1.2%
American Indian 19 0.3% 24 0.3% 28 0.4% 30 0.5%
White/Unknown 6450 89.2% 6352 88.6% 6074 88.6% 5806 88.3%
Foreign 32 0.4% 25 0.4% 24 0.4% 15 0.2%
Total Undergraduates: 7229 7170 6854 6573
Graduates:
Black 81 4.2% 80 4.3% 105 5.6% 130 6.8%
Hispanic 37 1.9% 32 1.7% 40 2.1% 40 2.1%
Asian 16 0.8% 18 1.0% 14 0.8% 12 0.6%
American Indian 1 0.1% 2 0.1% 4 0.2% 5 0.3%
White/Unknown 1781 92.8% 1741 92.8% 1701 91.0% 1726 90.0%
Foreign 3 0.2% 4 0.2% 5 0.3% 5 0.3%
Total Graduates: 1919 1877 1869 1918