1998 1999 2000 2001
No. % No. % No. % No. %
Total College:
Black 642 7.5% 609 7.1% 573 6.7% 538 6.2%
Hispanic 197 2.3% 185 2.2% 186 2.2% 202 2.3%
Asian 100 1.2% 95 1.1% 99 1.2% 93 1.1%
American Indian 38 0.4% 27 0.3% 25 0.3% 30 0.4%
White/Unknown 7576 88.3% 7571 88.8% 7602 89.2% 7706 89.3%
Foreign 28 0.3% 38 0.5% 39 0.5% 65 0.8%
Total College: 8581 8525 8524 8634
Undergraduates:
Black 513 7.7% 495 7.4% 459 6.8% 424 6.3%
Hispanic 168 2.5% 156 2.3% 156 2.3% 164 2.4%
Asian 83 1.2% 75 1.1% 81 1.2% 82 1.2%
American Indian 30 0.5% 21 0.3% 21 0.3% 26 0.4%
White/Unknown 5879 87.9% 5946 88.5% 6012 89.1% 6018 89.0%
Foreign 18 0.3% 26 0.4% 22 0.3% 50 0.7%
Total Undergraduates: 6691 6719 6751 6764
Graduates:
Black 129 6.8% 114 6.3% 114 6.4% 114 6.1%
Hispanic 29 1.5% 29 1.6% 30 1.7% 38 2.0%
Asian 17 0.9% 20 1.1% 18 1.0% 11 0.6%
American Indian 8 0.4% 6 0.3% 4 0.2% 4 0.2%
White/Unknown 1697 89.8% 1625 90.0% 1590 89.7% 1688 90.3%
Foreign 10 0.5% 12 0.7% 17 1.0% 15 0.8%
Total Graduates: 1890 1806 1773 1870
Updated May 2002